시 설 명 | 지역주민의 복지증진·생활체육 활동에 사용하는 경우 | 지역주민의 복지증진 생활체육 활동 이외에 사용하는 경우 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2시간까지 | 2시간초과 4시간이하 | 4시간초과 8시간이하 | 2시간까지 | 2시간초과 4시간이하 | 4시간초과 8시간이하 | ||
일 반 교 실 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |
시청각실 특별교실 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
체육관, 강당 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
운동장 | 일 반 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
인조・ 천연잔디 | 20,000 | 30,000 | 60,000 | 40,000 | 60,000 | 120,000 | |
· 냉·난방기 가동 시 사용료의 20% 가산 · 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시설 및 주변지역 시설의 사용료 등을 고려하여 재산관리관이 정하여 징수할 수 있음 · 사용료 감면 가능 및 사용료 반환 관련 사항은 경기도교육비특별회계 소관 공유재산 관리조례 제22조제6항 및 제7항 참조 | |||||||
구분 | 개방 여부 | 개방 가능시간 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일 | 일요일(공휴일) | |||
운동장 | O | 17:00~20:00 | 미개방 | (4월~9월) 09:00~20:00 (10월~3월)09:00~18:00 | 토요일: 무인경비 |
체육관 | O | 18:00~21:00 | 미개방 | 09:00~18:00 | 토요일: 무인경비 |
교실 | X | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 학생안전 및 시설관리 |
상기 정해진 시간 외에는 탑동초등학교 시설을 사용허가하지 않습니다.
학교 교육과정의 변동으로 인하여 개방시간이 변동 될 수 있습니다.